
Paco Vallejo se ha proclamado por cuarta vez, segunda consecutiva, campeón de España de ajedrez. Linares ha acogido el LXXX Campeonato de España Individual de Ajedrez con una participación de 101 jugadores, además de otros torneos como el CECLUB de División de Honor en el que venció el Solvay de Cantabria.
Vallejo terminó invicto con un resultado de +5 =4 -0 y una puntuación ELO en el torneo de 2684, en la misma tónica que su ELO FIDE actual de 2686, aunque gracias a este torneo estará rozando los 2700 puntos de ELO FIDE en la próxima lista.
Le siguieron en la clasificación final el GM David Antón y el MI Mikel Huerga (quizá la «revelación» del torneo al partir en 18ª posición en la clasificación inicial) empatados a 7 puntos con Paco Vallejo.
Campeona femenina.
La primera jugadora española en la clasificación final, y por tanto campeona de España de ajedrez femenino, fue la MI Sabrina Vega con 6 puntos en decimosegunda posición. Le siguen en el podio femenino la MI Ana Matnadze, con 4,5 puntos, y la WMI Irene Nicolás con los mismos puntos que la anterior.

Clasificación final.
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 7,0 | 43.5 |
2 | 2 | GM | Anton Guijarro, David | ESP | 7,0 | 41.5 |
3 | 18 | IM | Huerga Leache, Mikel | ESP | 7,0 | 37.5 |
4 | 5 | GM | Korneev, Oleg | ESP | 6,5 | 42.5 |
5 | 4 | GM | Vazquez Igarza, Renier | ESP | 6,5 | 40.5 |
6 | 15 | IM | Pardo Simon, David | ESP | 6,5 | 39.0 |
7 | 6 | GM | Arribas Lopez, Angel | ESP | 6,5 | 38.5 |
8 | 7 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | 6,5 | 38.0 |
9 | 12 | IM | Moreno Trujillo, Alejandro | ESP | 6,5 | 37.5 |
10 | 11 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 6,5 | 33.5 |
11 | 3 | GM | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 6,0 | 38.5 |
12 | 23 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 6,0 | 36.5 |
13 | 28 | FM | Martin Duque, Jesus | ESP | 6,0 | 34.0 |
14 | 19 | IM | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 6,0 | 31.5 |
15 | 31 | FM | Santos Ruiz, Miguel | ESP | 5,5 | 43.0 |
16 | 21 | FM | Alvarado Diaz, Alejandro | ESP | 5,5 | 40.0 |
17 | 27 | FM | Aguera Naredo, Javier | ESP | 5,5 | 39.0 |
18 | 10 | IM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 5,5 | 38.5 |
19 | 14 | IM | Asis Gargatagli, Hipolito | ESP | 5,5 | 36.5 |
20 | 9 | GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 5,5 | 36.0 |
21 | 30 | FM | Pazos Porta, Antonio | ESP | 5,5 | 36.0 |
22 | 13 | IM | Fernandez Romero, Ernesto | ESP | 5,5 | 35.5 |
23 | 34 | FM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 5,5 | 35.0 |
24 | 17 | IM | Gonzalez De La Torre, Santiago | ESP | 5,5 | 34.5 |
25 | 22 | FM | Suarez Garcia, Carlos | ESP | 5,5 | 34.5 |
26 | 20 | FM | Suarez Gomez, Julio | ESP | 5,5 | 34.0 |
27 | 8 | GM | Alsina Leal, Daniel | ESP | 5,5 | 33.5 |
28 | 16 | FM | Garriga Cazorla, Pere | ESP | 5,5 | 33.0 |
29 | 25 | FM | Quintin Navarro, Alberto | ESP | 5,5 | 31.5 |
30 | 49 | Escudero Manzano, Alejandro | ESP | 5,5 | 31.0 | |
31 | 45 | Ortega Lopez, Mikel | ESP | 5,5 | 30.5 | |
32 | 52 | Henderson de La Fuente, Lance | ESP | 5,5 | 27.5 | |
33 | 36 | Martinez Lopez, David | ESP | 5,0 | 40.0 | |
34 | 38 | Portela Peleteiro, Alberto | ESP | 5,0 | 35.5 | |
35 | 39 | FM | Perez Garcia, Alejandro | ESP | 5,0 | 33.5 |
36 | 87 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | ESP | 5,0 | 33.5 | |
37 | 51 | Ponce Cano, Adrian | ESP | 5,0 | 31.5 | |
38 | 40 | Merario Alarcon, Andres | ESP | 5,0 | 31.0 | |
39 | 53 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 5,0 | 30.5 |
40 | 24 | IM | Matnadze, Ana | ESP | 4,5 | 37.5 |
41 | 26 | FM | Sos Andreu, Eric | ESP | 4,5 | 36.5 |
42 | 37 | FM | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 4,5 | 36.0 |
43 | 33 | FM | Cruz Ravina, Francisco Javier | ESP | 4,5 | 35.5 |
44 | 46 | WIM | Nicolas Zapata, Irene | ESP | 4,5 | 35.0 |
45 | 32 | FM | Montoliu Cervero, Francisco | ESP | 4,5 | 34.5 |
46 | 65 | Redondo Benavente, Jose Carlos | ESP | 4,5 | 33.5 | |
47 | 41 | Ruperez Benito, Antonio | ESP | 4,5 | 33.5 | |
48 | 82 | Orantes Taboada, Francisco | ESP | 4,5 | 33.0 | |
49 | 42 | FM | Navarro Lopez-Menchero, Daniel | ESP | 4,5 | 32.5 |
50 | 54 | WIM | Hernandez Estevez, Yudania | ESP | 4,5 | 32.5 |
51 | 68 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 4,5 | 31.5 | |
52 | 55 | Nieves Cabanes, Javier | ESP | 4,5 | 30.5 | |
53 | 73 | WFM | Garcia Martin, Marta | ESP | 4,5 | 30.0 |
54 | 56 | Aranaz Portugues, Jose Carlos | ESP | 4,5 | 28.5 | |
55 | 43 | Nieves Cabanes, Jose Manuel | ESP | 4,5 | 28.0 | |
56 | 63 | FM | Jimenez Villena, Fco Jose | ESP | 4,5 | 27.0 |
57 | 47 | Rubio Tent, Francisco | ESP | 4,5 | 26.5 | |
58 | 61 | Ceballos Hornero, Daniel | ESP | 4,5 | 26.5 | |
59 | 69 | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 4,0 | 36.5 | |
60 | 35 | FM | Ibanez Aullana, Ramon | ESP | 4,0 | 35.5 |
61 | 57 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | ESP | 4,0 | 33.0 | |
62 | 60 | Garrido Piriz, Pablo | ESP | 4,0 | 32.0 | |
63 | 66 | Alvarez Nistal, David | ESP | 4,0 | 30.0 | |
64 | 48 | Rodriguez Garcia, Manuel Fco | ESP | 4,0 | 29.5 | |
65 | 83 | Redondo Benavente, Ana | ESP | 4,0 | 29.5 | |
66 | 62 | Leon Acosta, Miguel | ESP | 4,0 | 29.0 | |
67 | 50 | Lopez Rivera, Jesus | ESP | 4,0 | 28.5 | |
68 | 79 | Arroyo Rodriguez, Jesus | ESP | 4,0 | 28.0 | |
69 | 72 | Iraneta Unzue, Iker | ESP | 4,0 | 27.0 | |
70 | 74 | Montero Campuzano, Rafael | ESP | 4,0 | 26.0 | |
71 | 84 | Boutahar Belgasi, Tarik | ESP | 4,0 | 25.0 | |
72 | 71 | Ventura Bolet, Maxim | ESP | 3,5 | 32.0 | |
73 | 44 | Cuenca Jimenez, Francisco Javier | ESP | 3,5 | 31.5 | |
74 | 89 | Galiana Fernandez, Adrian | ESP | 3,5 | 31.5 | |
75 | 58 | Martinez Piqueras, Carlos | ESP | 3,5 | 31.5 | |
76 | 81 | Garcia Porlan, Beatriz | ESP | 3,5 | 30.5 | |
77 | 95 | Henderson de La Fuente, Andrea | ESP | 3,5 | 29.0 | |
78 | 77 | Soto Martin, Pablo | ESP | 3,5 | 28.0 | |
79 | 67 | Nedobora, Gregori | ESP | 3,5 | 27.5 | |
80 | 64 | WFM | Buiza Prieto, Eihartze | ESP | 3,5 | 27.5 |
81 | 59 | Barrios Munoz, Rafael Carlos | ESP | 3,5 | 24.5 | |
82 | 88 | Garcia Gonzalez, Omar | ESP | 3,5 | 24.5 | |
83 | 75 | Jimenez De La Torre, Jose A. | ESP | 3,0 | 29.5 | |
84 | 80 | Mari Copa, Adria | ESP | 3,0 | 28.5 | |
85 | 91 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | ESP | 3,0 | 27.5 | |
86 | 92 | Millan Luque, Victor | ESP | 3,0 | 24.0 | |
87 | 76 | Meco Benitez, Jose Luis | ESP | 3,0 | 23.0 | |
88 | 97 | Garcia Martin, Javier Antonio | ESP | 3,0 | 23.0 | |
89 | 98 | Jordan Del Molino, Jose | ESP | 2,5 | 28.0 | |
90 | 70 | Blazquez Gomez, Miguel | ESP | 2,5 | 26.5 | |
91 | 101 | Vacas Garcia, Jose Antonio | ESP | 2,5 | 25.5 | |
92 | 93 | Gentes Benito, Angel | ESP | 2,5 | 23.5 | |
93 | 96 | Sevillano Leal, Julio | ESP | 2,5 | 21.0 | |
94 | 29 | IM | Rahal, Michael A | ESP | 2,0 | 30.0 |
95 | 90 | Ruiz Sicilia, Juan Carlos | ESP | 2,0 | 27.0 | |
96 | 85 | Martos Exposito, Manuel | ESP | 2,0 | 25.0 | |
97 | 94 | Fernandez Garcia, Francisco Jose | ESP | 2,0 | 25.0 | |
98 | 86 | Maza Lopez De Los M., Santiago | ESP | 2,0 | 23.5 | |
99 | 78 | Carruana Fuentes, Rafael | ESP | 2,0 | 23.5 | |
100 | 100 | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | ESP | 1,5 | 25.0 | |
101 | 99 | Moreno Bello, Miguel | ESP | 1,5 | 20.5 |
▌FUENTE: Info64.org
▌IMAGEN: Facebook FEDA
▌MÁS INFORMACIÓN: Ajedrez en XankaClan
Si te ha gustado «Paco Vallejo y Sabrina Vega campeones de España de ajedrez» puedes votarla en Bitácoras.com
¡Compártelo!
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
- Más